![]() |
04.電気電子系 | ||
---|---|---|
* Print Edition * | ||
[教授] | ||
大野 恭秀 | ナノカーボンデバイスの応用研究 | |
久保 智裕 | むだ時間システムの逆最適レギュレータ | |
下村 直行 | パルスパワーの環境保全応用・バイオ応用 | |
寺西 研二 | 放電プラズマの生成,診断ならびに応用 | |
直井 美貴 | サブ波長回折格子による光デバイスの偏光制御 | |
西尾 芳文 | カオスの工学的応用 | |
北條 昌秀 | 多彩な電気エネルギー源が調和した電力システム | |
安野 卓 | 知的情報処理および制御技術の工学的応用 | |
四柳 浩之 | 微小遅延故障検出用テスト容易化設計の開発 | |
[准教授] | ||
上手 洋子 | 脳内ダイナミカルネットワークの結合発振回路によるモデリング | |
榎本 崇宏 | 生体音響解析による疾患診断支援システムの開発 | |
宋 天 | 次世代動画像符号化アルゴリズムおよびそのVLSI設計 | |
富田 卓朗 | フェムト秒レーザー照射の物理と応用 | |
西野 克志 | 各種半導体の結晶成長およびデバイス応用 | |
[講師] | ||
芥川 正武 | 小型頸動脈血流速度測定装置の開発 | |
川上 烈生 | 環境保全と新エネルギー創生のための光触媒薄膜の開発 | |
鈴木 浩司 | 群ロボットの知的制御 | |
[助教] | ||
片山 貴文 | 機械学習を応用した画像符号化アルゴリズム及びVLSI設計 | |
島 祐介 | メタ構造中の光を用いた高感度屈折率センサー |
〒770-8506 徳島市南常三島町2−1 | |
https://www.ee.tokushima-u.ac.jp/ |